产品名称 | 燃气采暖热水炉 | ||||
产品型号 | L1P18KW | L1P20KW | L1P24KW | L1P28KW | |
使用燃气种类 | 单位 | 天然气(12T) 液化石油气(20Y) 人工煤气(7R) | |||
额定燃气压力 | (pa) | T2000 Y2800 R1000 | |||
额定热负荷 | KW | 18 | 20 | 24 | 28 |
供暖热输出 | KW | 16.2 | 18 | 21.6 | 25.2 |
供暖适用水压 | Mpa | 0.1--0.3 | 0.1--0.3 | 0.1--0.3 | 0.1--0.3 |
供暖水温调节范围 | ℃ | 30--80 | 30--80 | 30--80 | 30--80 |
膨胀水箱容积 | L | 6 | 6 | 8 | 8 |
热水适用水压 | Mpa | 0.02 ~ 0.6 | 0.02 ~ 0.6 | 0.02 ~ 0.6 | 0.02 ~ 0.6 |
热水产水率 | L/min | 9 | 10 | 12 | 14 |
热水温度调节范围 | ℃ | 35 ~ 60 | 35 ~ 60 | 35 ~ 60 | 35 ~ 60 |
额定电压 | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
额定电功率 | W | 供暖≤110 洗浴≤35 |
供暖≤110 洗浴≤35 |
供暖≤110 洗浴≤35 |
供暖≤110 洗浴≤35 |
保护等级 | IP | X4D | X4D | X4D | X4D |
烟管尺寸 | mm | 进气Ø100 排气Ø60 |
进气Ø100 排气Ø60 |
进气Ø100 排气Ø60 |
进气Ø100 排气Ø60 |
燃气入口连接管 | G3/4? | G3/4? | G3/4? | G3/4? | |
洗浴进 出水口 | G1/2? | G1/2? | G1/2? | G1/2? | |
供暖出 回水口 | G3/4? | G3/4? | G3/4? | G3/4? | |
外形尺寸 | mm | 738*405*295 | 738*405*295 | 738*405*295 | 738*405*295 |
净重/毛重 | kg | 38/40 | 38/40 | 39/41 | 39/41 |